| 保障範圍簡介: | |||||||
| 保障範圍 | 銀裝意外寶(港幣) | 金裝意外寶(港幣) | |||||
| 成人 | 子女 | 成人 | 子女 | ||||
| 範圍 A - 基本保障 | |||||||
| 1 | 身亡 | 最高賠償額 | 500,000 |
125,000 |
1,000,000 | 250,000 | |
| 2 | 永久性完全傷殘 | 最高賠償額 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 | 250,000 | |
| a | 單肢、雙肢或以上肢體永久性完全傷殘 | ||||||
| b | 單目或雙目永久性完全失明 | ||||||
| c | 永久性完全喪失說話及聆聽能力 | ||||||
| d | 因永久性完全傷殘而喪失工作能力 | ||||||
| 3 | 永久性部份傷殘 | 最高賠償額 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 | 250,000 | |
| a | 雙耳失聰 | 375,000 | 93,750 | 750,000 | 187,500 | ||
| 單耳失聰 | 75,000 | 18,750 | 150,000 | 37,500 | |||
| b | 失去說話能力 | 250,000 | 62,500 | 500,000 | 125,000 | ||
| c | 失去眼球晶體 | 250,000 | 62,500 | 500,000 | 125,000 | ||
| d | 失去全鼻 | 125,000 | 31,250 | 250,000 | 625,000 | ||
| e | 失去慣用手之四隻手指 | 375,000 | 93,750 | 750,000 | 187,500 | ||
| 失去另外手之四隻手指 | 325,000 | 81,250 | 650,000 | 162,500 | |||
| f | 失去慣用手之拇指 | ||||||
| - 連兩節指骨 | 150,000 | 37,500 | 300,000 | 75,000 | |||
| - 單一指骨 | 100,000 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | |||
| 失去另外手之拇指 | |||||||
| - 連兩節指骨 | 100,000 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | |||
| - 單一指骨 | 60,000 | 15,000 | 120,000 | 30,000 | |||
| g | 失去手指 (單一指骨) | ||||||
| 食指 | 25,000 | 6,250 | 50,000 | 12,500 | |||
| 中指 | 20,000 | 5,000 | 40,000 | 10,000 | |||
| 無名指 | 15,000 | 3,750 | 30,000 | 7,500 | |||
| 尾指 | 10,000 | 2,500 | 20,000 | 5,000 | |||
| h | 失去腳指 | ||||||
| 失去單一腳之所有腳指 | 75,000 | 18,750 | 150,000 | 37,500 | |||
| 失去腳之大拇指(連兩節指骨) | 50,000 | 12,500 | 100,000 | 25,000 | |||
| 失去腳之大拇指(單一指骨) | 25,000 | 6,250 | 50,000 | 12,500 | |||
| i | 斷腳或膝蓋骨碎裂 | 50,000 | 12,500 | 100,000 | 25,000 | ||
| j | 腿部縮短至少5厘米或以上 | 50,000 | 12,500 | 100,000 | 25,000 | ||
| k | 其他永久性部份傷殘如下 | ||||||
| 若遇上有永久性傷殘的情況,而上列圖表又未有提及的時候,本公司會根據投保人傷殘的嚴重性再比較實質情況與上述圖表而作為賠償的基本,而投保人的職業是不會計入賠償的因素。 | |||||||
| 4 | 第二或第三級別燒傷 | 最高賠償額 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 | 250,000 | |
| a | 佔身體總面積45%或以上 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 | 250,000 | ||
| b | 佔身體總面積27%或以上 | 300,000 | 75,000 | 600,000 | 150,000 | ||
| c | 佔身體總面積18%或以上 | 250,000 | 62,500 | 500,000 | 125,000 | ||
| d | 佔身體總面積9%或以上 | 150,000 | 37,500 | 300,000 | 75,000 | ||
| e | 佔身體總面積4.5%或以上 | 100,000 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | ||
| 5 | 因乘搭公共交通工具時發生意外而引致死亡或永久性完全傷殘* | 附加 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 | 250,000 | |
| 6 | 意外死亡體恤津貼 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 7 | 意外醫療費用(包括門診、跌打、住院及手術費) | ||||||
| a | 意外醫療費用 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 門診 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| b | 跌打 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 全年最高保額 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |||
| 8 | 信用卡未償還欠款保障 | 20,000 | 不適用 | 40,000 | 不適用 | ||
| 範圍 B - 24小時全球支援服務 | |||||||
| 1 | 緊急醫療護送及運返服務 | ü |
ü
|
ü | ü | ||
| 2 | 其他相關服務 | 詳情請參考保單。 | |||||
|
備註: * 因恐怖襲擊直接或間接而引起的任何賠償除外。 1. 投保的子女必須未婚及年齡介乎九十日至十八歲或23歲以下的全日制學生。 2. 此保障計劃只適用於長期在本港居住及工作並從事文職或非危險性行業的香港特別行政區居民。如受保人為學生身份,必須於本地就學。 3. 此頁乃資料簡介,僅供參考之用。有關詳盡條款及不保事項,概以保單為準。 |
|||||||
| 關閉 | |||||||